MC 125 PRO

MC 125 PRO
該款初級破碎設備的整體設計、驅動理念及產量,是專門為采石場應用而定制。49 t 重的 SStR 1250 × 1000 顎式破碎機,配備超長顎板,驅動功率達 200 kW。540 kVA 的發電機在破碎設備施工時,可為振動篩分機、照明系統或移動式皮帶機等外部設備提供足夠的動力。
? 頻率控制的振動喂料機
? 柴油機 — 電驅動理念
? 可選用外部動力電
? 雙層獨立振動預篩分機
技術參數:
喂料裝置 | |
最大喂料尺寸 | 700 mm x 1,125 mm x 675 mm |
喂料高度 | 5,720 mm |
裝備料斗延伸件的喂料高度 | 7,180 mm |
喂料能力約達 | 650 t/h |
料斗寬度 | 3,250 mm |
裝備料斗延伸件的料斗寬度 | 5,450 mm |
料斗長度 | 4,500 mm |
裝備料斗延伸件的料斗長度 | 5,040 mm |
料斗容量 | 10 m3 |
裝備料斗延伸件的料斗容量 | 30 m3 |
破碎能力 | |
破碎機進口(寬 x 縱向寬度) | 1,250 mm x 1,000 mm |
出口設置范圍 | 80 mm - 250 mm |
出口開度設置 | 液壓助力 |
破碎機功率 | 200 kW |
CSS = 100 mm 時的破碎能力約 | 230 t/h |
CSS = 130 mm 時的破碎能力約 | 295 t/h |
CSS = 160 mm 時的破碎能力約 | 360 t/h |
CSS = 200 mm 時的破碎能力約 | 445 t/h |
CSS = 250 mm 時的破碎能力約 | 550 t/h |
動力總成 | |
驅動理念 | 柴油機 — 電驅動 |
發電機 | 540 kVA |
發動機功率 | 364 kW - 364 kW |
額定轉速 | 1,500 rpm |