MR 130 EVO2

MR 130 EVO2
MOBIREX MR 130 EVO2 移動反擊式破碎設備用途廣泛,并且可生產出高質量成品。破碎機進口寬度為 1,300 mm,能達到更大機型才能達到的產量。其出色的經濟性及出眾的產量,主要通過眾多的技術亮點來實現。緊湊型設計,使其能夠容易地運輸,并且可以快速拆裝。
? 逐漸加寬的系統寬度確保了理想的材料流動
? 液壓出口開度設置
? 簡單而直觀的 SPECTIVE 控制理念
? 高效而強勁的柴油機直接驅動
? 裝備超大尺寸骨料回料皮帶的高產量終篩分裝置(選配)
技術參數:
喂料裝置 | |
最大喂料尺寸 | 1,040 mm x 650 mm x 390 mm |
喂料高度 | 4,350 mm |
裝備料斗延伸件的喂料高度 | 4,710 mm |
喂料能力約達 | 450 t/h |
料斗寬度 | 2,250 mm |
裝備料斗延伸件的料斗寬度 | 3,000 mm |
料斗長度 | 3,700 mm |
裝備料斗延伸件的料斗長度 | 3,700 mm |
料斗容量 | 5 m3 |
裝備料斗延伸件的料斗容量 | 9 m3 |
破碎能力 | |
破碎機驅動方式 | 直接 |
破碎機進口(寬 x 高) | 1,300 mm x 900 mm |
破碎機重量約 | 16,500 kg |
破碎機功率 | 310 kW |
轉子直徑 | 1,200 mm |
反擊板的調節 | 無級可調,全液壓 |
混凝土破碎能力約 | 300 t/h |
瓦礫破碎能力約 | 300 t/h |
瀝青料破碎能力約 | 260 t/h |
石灰石破碎能力約 | 340 t/h |
終篩分裝置 | |
細料皮帶機卸料高度約 | 3,580 mm |
寬 x 長 約 | 1,550 mm x 4,550 mm |
型式 | 單層輕型篩分機 |
超大尺寸骨料回料皮帶寬度 | 500 mm |
超大尺寸骨料回料皮帶長度 | 9,750 mm |
加長型超尺寸骨料回料皮帶寬度 | 650 mm |
動力總成 | |
驅動理念 | 柴油機 — 直驅 |
發電機 | 371 kW - 410 kW |
發動機功率 | 135 kVA |